Чемпионат г. Бор по мини-футболуРезультаты матчей сезона 2014 – 2015 гг. Высшая лига.
Турнирная таблица (обновлена 2.03.15)
22 тур. 14 марта, суббота.
11:00. ФСП - Меридиан 10:2
12:00. Стройбыт - Старт 6:5 13:00. Медведь - Красная Рамень 2:5 14:00. РМК - БРФ 5:0 15:00. Темп - Полимедиа 4:3 16:00. БСК - Титан 7:3 21 тур. 7 марта (суббота)
12:00. Темп - Меридиан 6:3 13:00. Стройбыт - Медведь 5:5 14:00. РМК - БСК 3:1 15:00. Полимедиа - Титан 9:2 16:00. ФСП - Красная Рамень 4:7 17:00. БРФ - Старт 5:3 20 тур. 1 марта (воскресенье)
13:00. Меридиан - БРФ 3:4 14:00. Старт - Полимедиа 1:4 15:00. Титан - ФСП 8:6 16:00. Красная Рамень - Стройбыт 4:1 17:00. БСК - Медведь 5:4 РМК - Темп - перенос 19 тур. 22 февраля (воскресенье)
17:30. БРФ - Темп 6:8
28 февраля (суббота)
12:00. Титан - Стройбыт 6:6
13:00. ФСП - Старт 1:2 14:00. Полимедиа - Меридиан 11:3 15:00. РМК - Медведь 7:4 16:00. БСК - Красная Рамень 2:7 18 тур. 21 февраля 2015
13:30. Титан - РМК 2:6 14:30. Темп - БСК 1:4 15:30. Медведь - Меридиан 6:3 16:30. Красная Рамень - Старт 4:1 17:30. БРФ - Стройбыт 5:10 18:30. ФСП - Полимедиа 3:7 17 тур. 14 февраля 2015
12:00. Темп - Медведь 6:7 13:00. Титан - Старт 9:1 14:00. РМК - ФСП 4:4 15:00. БРФ - БСК 4:4 16:00. Полимедиа - Стройбыт 3:5 17:00. Меридиан - Красная Рамень 1:7 16 тур. 7 февраля 2015
12:00. Старт - Темп 2:5 13:00. Титан - БРФ 7:4 14:00. Медведь - ФСП 9:2 15:00. Меридиан - РМК 4:7 16:00. Полимедиа - Красная Рамень 3:6 17:00. Стройбыт - БСК 6:2 15 тур. 31 января 2015
10:00. ФСП - Стройбыт 5:2 11:00. Меридиан - Титан 1:4 12:00. Темп - Красная Рамень 7:6 13:00. БСК - Полимедиа 1:4 14:00. БРФ - Медведь 1:6 15:00. РМК - Старт 8:3 14 тур. 24 января 2015
09:00. Старт - Дружба-Медведь 1:3 10:00. Стройбыт - Темп 1:10 11:00. БСК - Меридиан 5:3 16:00. ФСП - БРФ 4:7 17:00. Красная Рамень - Титан 1:4 18:00. Полимедиа - РМК 6:5 13 тур. 17 января 2015
12:00. Темп - ФСП 5:2 13:00. Полимедиа - БРФ 8:2 14:00. Красная Рамень - РМК 5:4 15:00. Старт - БСК 2:1 16:00. Медведь - Титан 12:4 17:00. Меридиан - Стройбыт 2:2 2 круг
12 тур. 10 января 2015
10:00. Медведь - Полимедиа 5:9 11:00. Титан - Темп 3:4 12:00. Старт - Меридиан 5:3 13:00. Красная Рамень - БРФ 2:4 14:00. БСК - ФСП 4:7 15:00. РМК - Стройбыт 6:4 11 тур. 6 января 2015
10:00. Красная Рамень - ФСП 5:13 11:00. Темп - Старт 2:3 12:00. Титан - Меридиан 3:2 13:00. БСК - Стройбыт 3:5 14:00. РМК - Полимедиа 1:8 15:00. Медведь - БРФ 3:3 10 тур. 27 декабря 2014
10:00. Меридиан - Темп 0:3 11:00. Стройбыт - Титан 2:6 12:00. Старт - Красная Рамень 4:5 13:00. ФСП - Медведь 10:5 14:00. БРФ - РМК 1:7 15:00. Полимедиа - БСК 5:2 9 тур. 20 декабря 2014
10:00. Старт - ФСП 0:7 11:00. Красная Рамень - Меридиан 4:4 12:00. Темп - Стройбыт 4:2 13:00. Титан - Полимедиа 6:5 14:00. БСК - БРФ 6:1 15:00. РМК - Медведь 4:11 8 тур. 13 декабря 2014
10:00. Темп - БРФ 5:1 7 тур. 6 декабря 2014
12:00. Полимедиа - Темп 2:4 6 тур. 29 ноября 2014
10:00. Стройбыт - Меридиан 4:2 5 тур.22-23 ноября 9:00. Стройбыт - ФСП 6:5 18:30. Старт - БРФ 5:7 4 тур. 15 ноября (суббота) 3 тур. 8 ноября 2014
10:00. Полимедиа - ФСП 8:7 11:00. Темп - Титан 3:4 12:00. Старт - РМК 6:3 13:00. Красная Рамень - БСК 1:1 14:00. Нижоблсантехстройбыт - БРФ 2:3 15:00. Меридиан - Дружба-Медведь 3:4 2 тур. 1 ноября 2014
10:00. ФСП - Темп 12:3 11:00. Титан - Красная Рамень 2:6 12:00. БСК - Старт 3:3 13:00. БРФ - Полимедиа 4:8 14:00. Дружба-Медведь - Нижоблсантехстройбыт 5:7 15:00. РМК - Меридиан 5:4 1 тур. 25 октября 2014
10:00. Красная Рамень - Темп 4:5 Источник: Твой Бор
Комментарии
1 комментарий
Фрунзик
7 марта 2015 23:58
Хочу сказать огромное СПАСИБО человеку, кто занимается всеми новостями,и прочей статистикой по мини футболу!!!!!у нас в хоккее таких уже нет.....
7 марта 2015 23:58
1
Авторизуйтесь чтобы можно было оставлять комментарии
Смотрите также Пенсионерка шла вечером на улице, когда на неё напал неизвестный мужчина, сорвал золотую цепочку и скрылся в сумраке. Как сообщили в минспорта региона, в программе первенства, проходившего в Уфе, были состязания в дисциплинах "грэпплинг", вольная и греко-римская борьба. Хоккейный клуб "Динамо" Москва проводит предсезонную подготовку на Бору. 24-25 июля состоится самый массовый заплыв в России, на котором ожидается около 2 тысяч участников. Сегодня в Городце прошел ответный матч 1/4 финала Кубка Нижегородской области по футболу среди мужских команд.
Загрузить ещё
|
|